| WOP-BL1011: | |
|---|---|
| WOP-BL1012: | |
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
WOP-BL1011/WOP-BL1012
Wincode Optronics
| Numéro de modèle : | WOP-BL1011 LIBERTÉ PAR4 | |
| WOP-BL1012 LIBERTÉ PAR6 | ||
| Source de lumière: | 4pcs 18W 6in1 (RVBAW + UV) LED | |
| 6pcs 18W 6in1 (RVBAW + UV) LED | ||
| Batterie au lithium: | Capacité | 8800mAH |
| Chargeur: | Tension et courant | 12V 3A |
| Temps de charge | 5 heures | |
| Émetteur-récepteur 2.4G : | Puissance d'émission | +23dbm |
| Sensibilité: | -94dbm | |
| N° de chaîne : | 6月8日 | |
| Distance de communication : | -94dbm | |
| Optique: | Angle d'objectif : | 25/35 |
| Taille de l'objectif : | 42mm | |
| Singal de contrôle : | Protocole: | Compatible USITTT DMX-512 / RDM |
| Mode Canal : | 6CH/8CH | |
| Modes de fonctionnement : | Autonome, maître/esclave, son actif, DMX-512, RDM | |
| Programmes: | Couleurs prédéfinies, effet de poursuite automatique, effet de fondu automatique, coutumes | |
| Mode gradateur : | Linéaire/Exponentiel/Logarithmique/Hyperbolique | |
| Gradation PWM : | Gradation 16bit avec fréquence 1000HZ | |
| Matériau du corps : | Moulage sous pression en aluminium | |
| Méthode de refroidissement : | Système de refroidissement intelligent avec dissipateur de chaleur et ventilateur | |
| Protection: | Surveillance de la température en temps réel et protection contre la surchauffe | |
| Autres caractéristiques: | MCU ARM Cotex 32 bits, à courant constant, | |
| Garantie: | Garantie limitée de 1 an | |
| Poids net: | 2.7Kgs | |
| Dimensions du produit : | 140x140x200mm | |
| Produit GW : | 3.2Kgs | |
| taille d'emballage de caton: | 230x220x200mm | |
| Méthode d'emballage : | Option flight case payante | |
| Numéro de modèle : | WOP-BL1011 LIBERTÉ PAR4 | |
| WOP-BL1012 LIBERTÉ PAR6 | ||
| Source de lumière: | 4pcs 18W 6in1 (RVBAW + UV) LED | |
| 6pcs 18W 6in1 (RVBAW + UV) LED | ||
| Batterie au lithium: | Capacité | 8800mAH |
| Chargeur: | Tension et courant | 12V 3A |
| Temps de charge | 5 heures | |
| Émetteur-récepteur 2.4G : | Puissance d'émission | +23dbm |
| Sensibilité: | -94dbm | |
| N° de chaîne : | 6月8日 | |
| Distance de communication : | -94dbm | |
| Optique: | Angle d'objectif : | 25/35 |
| Taille de l'objectif : | 42mm | |
| Singal de contrôle : | Protocole: | Compatible USITTT DMX-512 / RDM |
| Mode Canal : | 6CH/8CH | |
| Modes de fonctionnement : | Autonome, maître/esclave, son actif, DMX-512, RDM | |
| Programmes: | Couleurs prédéfinies, effet de poursuite automatique, effet de fondu automatique, coutumes | |
| Mode gradateur : | Linéaire/Exponentiel/Logarithmique/Hyperbolique | |
| Gradation PWM : | Gradation 16bit avec fréquence 1000HZ | |
| Matériau du corps : | Moulage sous pression en aluminium | |
| Méthode de refroidissement : | Système de refroidissement intelligent avec dissipateur de chaleur et ventilateur | |
| Protection: | Surveillance de la température en temps réel et protection contre la surchauffe | |
| Autres caractéristiques: | MCU ARM Cotex 32 bits, à courant constant, | |
| Garantie: | Garantie limitée de 1 an | |
| Poids net: | 2.7Kgs | |
| Dimensions du produit : | 140x140x200mm | |
| Produit GW : | 3.2Kgs | |
| taille d'emballage de caton: | 230x220x200mm | |
| Méthode d'emballage : | Option flight case payante | |
