| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
WOP-IPZ18
Wincode Optronics
| WOP-IPZ18104 | 18×10W RGBW 4 en 1 LED Zoom Par peut s'allumer |
| WOP-IPZ18155 | 18 × 15W RGBWA 5 en 1 LED Zoom Par peut s'allumer |
| WOP-IPZ18886 | 18 × 18 W RGBWA + UV 6 en 1 LED Zoom Par peut s'allumer |
| Entrée de tension : | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Source de lumière: | 18 pièces 10/15/18 W RGBW/RGBWA/RGBWA + UV 4/5/6 en 1 LED |
| Durée de vie: | Plus de 100000 heures |
| Angle de faisceau : | 10°-50° |
| Protocole: | USITT DMX-512 |
| Mode canal DMX : | 4/8, 5/9, 6/10 CH |
| Mode de contrôle: | DMX-512, autonome, maître/esclave, son actif |
| Atténuation: | 0-100% |
| Stroboscope : | 0-25 fois/seconde |
| Gradation PWM : | Gradation PWM 32bit à 1000HZ |
| Afficher: | Affichage numérique |
| Matériau du corps : | Moulage sous pression en aluminium |
| Qualité imperméable : | Utilisation en intérieur uniquement |
| Taille du produit | 260x260x390mm |
| Poids net.: | 4.5Kgs |
| Poids brut.: | 5.0Kgs |
| Taille du carton : | 800x540x390mm 6 pièces/carton |
| WOP-IPZ18104 | 18×10W RGBW 4 en 1 LED Zoom Par peut s'allumer |
| WOP-IPZ18155 | 18 × 15W RGBWA 5 en 1 LED Zoom Par peut s'allumer |
| WOP-IPZ18886 | 18 × 18 W RGBWA + UV 6 en 1 LED Zoom Par peut s'allumer |
| Entrée de tension : | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Source de lumière: | 18 pièces 10/15/18 W RGBW/RGBWA/RGBWA + UV 4/5/6 en 1 LED |
| Durée de vie: | Plus de 100000 heures |
| Angle de faisceau : | 10°-50° |
| Protocole: | USITT DMX-512 |
| Mode canal DMX : | 4/8, 5/9, 6/10 CH |
| Mode de contrôle: | DMX-512, autonome, maître/esclave, son actif |
| Atténuation: | 0-100% |
| Stroboscope : | 0-25 fois/seconde |
| Gradation PWM : | Gradation PWM 32bit à 1000HZ |
| Afficher: | Affichage numérique |
| Matériau du corps : | Moulage sous pression en aluminium |
| Qualité imperméable : | Utilisation en intérieur uniquement |
| Taille du produit | 260x260x390mm |
| Poids net.: | 4.5Kgs |
| Poids brut.: | 5.0Kgs |
| Taille du carton : | 800x540x390mm 6 pièces/carton |
